Vous trouverez ici la liste des meilleurs joueurs de poker mondiaux classés selon le montant des gains qu’ils ont accumulé au cours des années :
| 1. Jamie Gold | Malibu,CA,Etats-Unis | $12,183,572 |
| 2.Daniel Negreanu | Las Vegas, NV, Etats-Unis | $10,920,135 |
| 3.Joe Hashem | Melbourne,Australie | $10,561,131 |
| 4.Scotty Nguyen | Las Vegas, CA, Etats-Unis | $10,184,201 |
| 5. Allen Cunningham | Las Vegas, NV, Etats-Unis | $9,838,209 |
| 6. Peter Eastgate | Odense, Danemark | $9,588,487 |
| 7.Phil Ivey | Las Vegas, NV, Etats-Unis | $9,249,339 |
| 8.T.J. Cloutier | Richardson, TX, Etats-Unis | $9,108,713 |
| 9.Phil Hellmuth Jr | Palo Alto, CA, Etats-Unis | $8,909,006 |
| 10. Erik Seidel | Las Vegas, NV, Etats-Unis | $8,759,612 |

