Voici un listing des meilleurs joueurs francais du moment.Ce classement est basé sur le classement de la FFJP (Federation Francaise des Joueurs de Poker ) :
| 1er | Roger HAIRABEDIAN | 58 756 |
| 2ème | Bertrand GROSPELLIER | 56 718 |
| 3ème | Antoine SAOUT | 52 736 |
| 4ème | Eric HAIK | 47 493 |
| 5ème | Remy BIECHEL | 35 074 |
| 6ème | Alain ROY | 33 074 |
| 7ème | David JAOUI | 32 566 |
| 8ème | Ludovic LACAY | 31 460 |
| 9ème | Jean paul PASQUALINI | 31 335 |
| 10ème | Thomas BICHON | 30 598 |
| 11eme | Xavier DETOURNEL | 30 217 |
| 12ème | Fabrice SOULIER | 29 315 |
| 13ème | Anthony LELLOUCHE | 27 441 |
| 14ème | Jean Montury | 27 016 |
| 15ème | David BENYAMINE | 26 483 |

